『非常用バックアップ電源-安心-』シリーズ
目次
STANDART TYPE

大容量のグレードアップバッテリーを標準搭載でバッテリー寿命も大幅にアップしました。
スクロールできます
型番 | OA-4000B6P |
---|---|
寸法(W×D×H) キャスター含む | 700×700×1340mm |
重量 | 286kg |
蓄電池容量 | 9108Wh |
入力電圧 | AC100V |
出力電圧 | AC100V |
最大出力 | 4000W(※最大値です。連続定格出力ではありません。) |
出力波形 | 正弦波 |
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) |
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ |
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 |

スクロールできます
型番 | OA-3000B8 |
---|---|
寸法(W×D×H) キャスター含む | 600×700×1480mm |
重量 | 303kg |
蓄電池容量 | 11040Wh |
入力電圧 | AC100V |
出力電圧 | AC100V |
最大出力 | 3000W |
出力波形 | 正弦波 |
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) |
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ |
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 |

スクロールできます
型番 | OA-2000B8 | OA-1500B8 |
---|---|---|
寸法(W×D×H) キャスター含む | 600×600×1480mm | |
重量 | 298kg | 294kg |
蓄電池容量 | 11040Wh | |
入力電圧 | AC100V | |
出力電圧 | AC100V | |
最大出力 | 2000W | 1500W |
出力波形 | 正弦波 | |
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) | |
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 |

スクロールできます
型番 | OA-3000B6 | OA-2000B6 | OA-1500B6 |
---|---|---|---|
寸法(W×D×H) キャスター含む | 600×600×1080mm | ||
重量 | 224kg | 224kg | 222kg |
蓄電池容量 | 8280Wh | ||
入力電圧 | AC100V | ||
出力電圧 | AC100V | ||
最大出力 | 3000W | 2000W | 1500W |
出力波形 | 正弦波 | ||
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) | ||
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | ||
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 |

スクロールできます
型番 | OA-2000B4 |
---|---|
寸法(W×D×H) キャスター含む | 600x600x880mm |
重量 | 221kg |
蓄電池容量 | 6702Wh |
入力電圧 | AC100V |
出力電圧 | AC100V |
最大出力 | 2000W |
出力波形 | 正弦波 |
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) |
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ |
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 |

スクロールできます
型番 | OA-2000B2 | OA-1500B2/OA-1500B2H (HYBRID充電対応) |
---|---|---|
寸法(W×D×H) キャスター含む | 450×650×640mm | |
重量 | 138kg | 137kg/138kg |
蓄電池容量 | 3036Wh | |
入力電圧 | AC100V | |
出力電圧 | AC100V | |
最大出力 | 2000W | 1500W |
出力波形 | 正弦波 | |
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) | |
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 |

スクロールできます
型番 | OAL-3000B8 | OAL-2000B8 |
---|---|---|
寸法(W×D×H) キャスター含む | 650×950×840mm | |
重量 | 308kg | 303kg |
蓄電池容量 | 11040Wh | |
入力電圧 | AC100V | |
出力電圧 | AC100V | |
最大出力 | 2000W | 1500W |
出力波形 | 正弦波 | |
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) | |
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 |
FLEX TYPE

スクロールできます
型番 | FX-2000B8 | FX-1500B8 | FX-2000B4 | FX-1500B4 |
---|---|---|---|---|
システムユニット | FX-2000SU | FX-1500SU | FX-2000SU | FX-1500SU |
寸法(W×D×H) キャスター含む | 700×210×700mm | |||
重量 | 57kg | 49kg | 57kg | 49kg |
入力電圧 | AC100V | |||
出力電圧 | AC100V | |||
最大出力 | 2000W | 1500W | 2000W | 1500W |
出力波形 | 正弦波 | |||
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) | |||
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |||
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 | |||
バッテリーユニット | FX-BU8 | FX-BU4 | ||
寸法(W×D×H) キャスター含む | 830×210×650mm | |||
重量 | 137kg×2個 | 137kg | ||
蓄電池容量 | 11040Wh | 5,520Wh |
スクロールできます
型番 | FX-2000B6 | FX-1500B6 |
---|---|---|
システムユニット | FX-2000SU | FX-1500SU |
寸法(W×D×H) キャスター含む | 700×210×700mm | |
重量 | 57kg | 49kg |
入力電圧 | AC100V | |
出力電圧 | AC100V | |
最大出力 | 2000W | 1500W |
出力波形 | 正弦波 | |
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) | |
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 | |
バッテリーユニット | FX-BU6 | |
寸法(W×D×H) キャスター含む | 1220×210×650mm | |
重量 | 204kg | |
蓄電池容量 | 8280Wh |
※ 上記寸法に転倒防止板の奥行(50mm)は含みません。 ※ システムユニット単体、バッテリーユニット単体の販売は致しておりません。
※ 本製品は国内仕様です。 ※ 製品改良のため、外観、仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※ 実物は多少色が異なる場合があります。